地址:鎮江市丹徒區高資街道香山大道(丹徒經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)
郵編:212114
投訴電話(huà):13906104029
電話(huà):0511-85618897 85618898 85628578
傳 真:0511-85638618
E-MAIL:sales@zjfengtai.com
 
 | FT-CHN808紅外碳氫氮元素分析儀 | 
| 發(fā)布者:鎮江市豐泰化驗制樣設備有限公司 點(diǎn)擊次數:1426 關(guān)閉 | 
|  | 
| 
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
		適用于電力、煤炭、冶金、石化、煤化、環(huán)保、水泥、造紙、地質(zhì)勘探、科研院校等行業(yè)部門(mén)測量煤、焦炭、石油等物質(zhì)的碳、氫、氮含量。 
 性能特點(diǎn)
		1、儀器采用紅外光譜吸收法測碳和氫,采用熱導法測氮,測試速度快,自動(dòng)化程度高。 
		2、主要用于測量煤、焦炭中的碳、氫、氮含量。 
		3、放樣后其余過(guò)程全自動(dòng)完成,無(wú)需人工干預。 
		4、具有氣路泄漏自動(dòng)檢測功能。 
		5、有天平聯(lián)機功能,自動(dòng)傳輸稱(chēng)重結果,可聯(lián)網(wǎng)。 
		6、能夠方便、快速的更換爐試劑和坩堝。 
		7、測試結果符合“GB/T30733-2014煤中碳氫氮的測定儀器法”的規定。 
		8、具有斷電重啟功能:儀器在短暫停電后,開(kāi)機即可恢復上次試驗,無(wú)需將上次全部樣品實(shí)驗報廢。 
		9、報表現場(chǎng)設計:可按照客戶(hù)要求現場(chǎng)設計出相應的實(shí)驗報表格式,無(wú)需修改軟件。 
		10、具有智能終端功能,提供多種網(wǎng)絡(luò )接入方式,結合數據交互中心實(shí)現數據共享,實(shí)現實(shí)時(shí)數據向管理系統上傳。 
 技術(shù)參數
		測試范圍:碳(0.02~100%)氫(0.02~50%)氮(0.01~50%) 
		重 復 性:碳(Cad≤0.5%)氫(Had≤0.15%)氮(Nad≤0.08%) 
		試樣重量:80-100mg 
		樣品數量:35個(gè)   
		測試時(shí)間:350秒左右/個(gè) 
		準確度:在標準樣品的不確定度范圍內  
		控溫精度:2℃ 
		相對濕度:≤85%    
		電源:220V±22V、50Hz±1Hz   
		功率:≤4kW                    
		重量:80kg 
		外形尺寸:(碳氫部分)754mm*670mm*672mm  
		    。y氮部分)680mm*500mm*535mm | 
|  | 
Copyright © 2014-2015 鎮江市豐泰化驗制樣設備有限公司 All Rights Reserved 網(wǎng)址:www.fbtrafficrush.com E-MAIL:sales@zjfengtai.com 備案號:蘇ICP備17052888號-1
 
蘇公網(wǎng)安備 32111202000294號
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃
